Historiskt snödjup Telluride per månad

Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Telluride under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.

Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.

Diagram historik snödjup per vecka

Snitt snödjup i mellan 2017 och 2024

Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari   83 cm 118 cm 117 cm 86 cm 119 cm 113 cm 86 cm
Februari   114 cm 154 cm 125 cm 121 cm 129 cm 136 cm 131 cm
Mars   110 cm 227 cm 127 cm 156 cm 164 cm 154 cm 143 cm
April   102 cm 234 cm 0 cm 170 cm 163 cm 183 cm 163 cm
Maj   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Juni   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Juli   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Augusti   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
September   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Oktober 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
November 0 cm 61 cm 71 cm 66 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
December 73 cm 82 cm 84 cm 72 cm 66 cm 48 cm 58 cm  
Stängt Delvis öppet Öppet
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info